Просим Вас своевременно оплачивать коммунальные услуги и взносы. Ваши долги отражаются на жизни всего ТСН»Урожай». Правление не в силах, что либо сделать, если не платятся взносы и накапливаются долги.
| Долги по взносам: | Общая задолженность: |
|---|---|
| 1177225 | 1246685 |
Задолженности в данную таблицу вносятся автоматически, после изменения данных в документе бухгалтером. Время опроса документа, один раз в 30 мин. Поэтому после оплаты, не стоит ожидать моментального изменения в таблице. Так же, на сайте присутствуют данные об общей задолженности, они полностью автоматические и не корректируются бухгалтером. Это сумма всех указанных долгов в документе. Воспользуйтесь поиском по номеру участка или пролистайте таблицу вниз, до номера своего участка. Если напротив вашего участка пустые поля, значит задолженностей по этим платежам за вами не числится. Если у Вас возникают вопросы, по тем или иным задолженностям, свяжитесь с бухгалтером ТСН «Урожай».
НОВЫЙ РЕКОРД
| 34000 |
|---|
Просим обратить внимание! Взносы взимаются согласно действующему Уставу товарищества и в соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации. Задолженность по членским взносам за текущий год, вносится в таблицу, в первом квартале следующего года. Так же в таблице не отображается задолженность за водопотребление, расчет стоимости проходит индивидуально по счетчикам. Для погашения задолженности и внесении иных платежей на расчетный счет товарищества, перейдите на страницу онлайн оплаты.
Сокращения в шапке таблицы
№ участка — Номер вашего участка.
Взносы -Задолженность по ежегодным взносам.
Газовые сети — Задолженность за обслуживание газовых сетей.
Подкл. воды — Задолженность за подключение к водоснабжению.
Потери — Задолженность за потери в общем водопроводе.
| № участка | Взносы | Газовые сети | Подкл. воды | Потери |
|---|
| № участка | Взносы | Газовые сети | Подкл. воды | Потери |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21000 | |||
| 2 | 1320 | |||
| 3 | 10500 | |||
| 4 | 25000 | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 7а ,7б | ||||
| 8 | 3500 | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 22000 | |||
| 17 | 3500 | |||
| 18 | 18000 | 10000 | ||
| 18а | ||||
| 18б | ||||
| 18г | ||||
| 18д | ||||
| 18е | ||||
| 18ж | ||||
| 18з | 10500 | |||
| 18к | ||||
| 18л | ||||
| 18м | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 23000 | |||
| 21 | 33000 | |||
| 22 | ||||
| 23 | 33000 | |||
| 24 | 21000 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | 10500 | |||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | 17500 | 3920 | ||
| 36а | 10000 | 21000 | ||
| 36б | 14000 | |||
| 36в | ||||
| 36г | ||||
| 36д | 7000 | |||
| 36е | ||||
| 36ж | ||||
| 36з | ||||
| 36к | 21000 | |||
| 36л | ||||
| 36м | ||||
| 36н | ||||
| 36о | ||||
| 37 | 3500 | |||
| 38 | 28000 | |||
| 39 | ||||
| 40 | 34000 | |||
| 42 | 22000 | |||
| 43 | 12200 | |||
| 44 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | 3500 | |||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | 3500 | |||
| 55а | 7000 | 20000 | ||
| 55б 1 | ||||
| 55б 2 | 5250 | 1320 | ||
| 55в | ||||
| 55г | ||||
| 55д | ||||
| 55е | ||||
| 55ж | ||||
| 55к | ||||
| 55л | ||||
| 55м | ||||
| 55н | 10500 | |||
| 55о | ||||
| 55п | ||||
| 56 | ||||
| 56а | ||||
| 57 | ||||
| 58 | 27000 | |||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | 6500 | |||
| 63 | ||||
| 64 | 17500 | |||
| 66 | 31000 | |||
| 67 | 23000 | |||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | 14000 | |||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 74а 1 | ||||
| 74а 2 | 1320 | |||
| 74б | ||||
| 74в | 10500 | |||
| 74г | ||||
| 74д | ||||
| 74е | ||||
| 74ж | ||||
| 74з | 27000 | |||
| 74к | ||||
| 74л | 1450 | 2470 | ||
| 74м | ||||
| 74н | ||||
| 74о 1 | ||||
| 74о 2 | ||||
| 74р | ||||
| 74п | ||||
| 74с | ||||
| 75 | 14000 | |||
| 76 | 29500 | |||
| 77 | 31000 | |||
| 78 | 7000 | |||
| 79 | 7000 | |||
| 80 | 16000 | |||
| 81 | 14000 | |||
| 82 | 7000 | |||
| 83 | 10500 | |||
| 84 | 3500 | |||
| 85 | 22000 | |||
| 86 | ||||
| 87 | 14000 | |||
| 88 | ||||
| 89 | 7000 | |||
| 90 | ||||
| 91 | 3500 | |||
| 92 | ||||
| 92а | ||||
| 92б | 3500 | |||
| 92в | ||||
| 92г | ||||
| 92ж | ||||
| 92з | 17500 | |||
| 92к | ||||
| 92л | ||||
| 92м | 21500 | |||
| 92н | ||||
| 92о | ||||
| 92п | 14000 | |||
| 92р | ||||
| 93 | 3500 | |||
| 93а | ||||
| 94 | ||||
| 95 | 29000 | |||
| 96 | ||||
| 97 | 28000 | |||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | 3500 | |||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 105а | ||||
| 105б | 7700 | |||
| 105в | ||||
| 105г | ||||
| 105д | ||||
| 105е 1 | ||||
| 105е 2 | ||||
| 105ж | ||||
| 105з | ||||
| 105к | ||||
| 105л | ||||
| 106 | ||||
| 106а | ||||
| 106б | 21000 | |||
| 106в | 3500 | |||
| 106г | ||||
| 106д | ||||
| 106е | ||||
| 106ж | 3500 | 770 | ||
| 106з | 3500 | |||
| 106к | ||||
| 106л | ||||
| 107 | 3500 | |||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | 3500 | |||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | 17500 | |||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | 14000 | 2970 | ||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | 23000 | |||
| 126 | 3500 | |||
| 127 | ||||
| 127а | ||||
| 127б | ||||
| 127в | ||||
| 127г | ||||
| 127д | ||||
| 127е | 14000 | |||
| 127ж | ||||
| 127з | ||||
| 127к | ||||
| 128 | ||||
| 128а | ||||
| 128б | 16000 | 1000 | ||
| 128в | ||||
| 128г | ||||
| 128д | ||||
| 129 | 3500 | |||
| 130 | ||||
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | 28000 | |||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 137а | ||||
| 137б | ||||
| 137в | ||||
| 137г | ||||
| 137д | ||||
| 137е | 3500 | |||
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| 140 | ||||
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 142а | ||||
| 142б 1 | ||||
| 142б 2 | ||||
| 1а | ||||
| 2а | ||||
| 3а | 10500 | |||
| 5 | 14000 | |||
| 6а | ||||
| 143 | ||||
| 143а | 24000 | |||
| 143б | 3500 | 1720 | ||
| 143в | ||||
| 143г | 14000 | 1650 | ||
| 143д | ||||
| 143е | 10500 | |||
| 144 | ||||
| 145 | ||||
| 146 | ||||
| 147 | ||||
| 148 | ||||
| 148а | ||||
| 148б | ||||
| 149 | ||||
| 150 | ||||
| 151 | ||||
| 152 | ||||
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| 155 | ||||
| 156 | ||||
| 156а | ||||
| 157 | 27500 | |||
| 158 | ||||
| 159 | ||||
| 160 | ||||
| 161 | ||||
| 162 | ||||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | 6125 | |||
| 166 | ||||
| 167 | ||||
| 168 |