Просим Вас своевременно оплачивать коммунальные услуги и взносы. Ваши долги отражаются на жизни всего ТСН»Урожай». Правление не в силах, что либо сделать, если не платятся взносы и накапливаются долги.
Долги по взносам: | Общая задолженность: |
---|---|
1077775 | 1140075 |
Задолженности в данную таблицу вносятся автоматически, после изменения данных в документе бухгалтером. Время опроса документа, один раз в 30 мин. Поэтому после оплаты, не стоит ожидать моментального изменения в таблице. Так же, на сайте присутствуют данные об общей задолженности, они полностью автоматические и не корректируются бухгалтером. Это сумма всех указанных долгов в документе. Воспользуйтесь поиском по номеру участка или пролистайте таблицу вниз, до номера своего участка. Если напротив вашего участка пустые поля, значит задолженностей по этим платежам за вами не числится. Если у Вас возникают вопросы, по тем или иным задолженностям, свяжитесь с бухгалтером ТСН «Урожай».
НОВЫЙ РЕКОРД
30500 |
---|
Просим обратить внимание! Взносы взимаются согласно действующему Уставу товарищества и в соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации. Задолженность по членским взносам за текущий год, вносится в таблицу, в первом квартале следующего года. Так же в таблице не отображается задолженность за водопотребление, расчет стоимости проходит индивидуально по счетчикам. Для погашения задолженности и внесении иных платежей на расчетный счет товарищества, перейдите на страницу онлайн оплаты.
Сокращения в шапке таблицы
№ участка — Номер вашего участка.
Взносы -Задолженность по ежегодным взносам.
Газовые сети — Задолженность за обслуживание газовых сетей.
Подкл. воды — Задолженность за подключение к водоснабжению.
Потери — Задолженность за потери в общем водопроводе.
№ участка | Взносы | Газовые сети | Подкл. воды | Потери |
---|
№ участка | Взносы | Газовые сети | Подкл. воды | Потери |
---|---|---|---|---|
1 | 17500 | |||
2 | ||||
3 | 7000 | |||
4 | 21500 | |||
6 | ||||
7 | ||||
7а ,7б | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | 3500 | |||
12 | 7000 | |||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 18500 | |||
17 | ||||
18 | 18500 | 10000 | ||
18а | ||||
18б | ||||
18г | ||||
18д | 7000 | |||
18е | ||||
18ж | ||||
18з | 7000 | |||
18к | ||||
18л | ||||
18м | ||||
19 | ||||
20 | 19500 | |||
21 | 29500 | |||
22 | ||||
23 | 29500 | |||
24 | 17500 | |||
25 | ||||
26 | 10500 | |||
27 | 10500 | |||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | 7000 | |||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | 14000 | 2600 | ||
36а | 6500 | 21000 | ||
36б | 10500 | |||
36в | ||||
36г | ||||
36д | 3500 | |||
36е | ||||
36ж | ||||
36з | ||||
36к | 17500 | |||
36л | ||||
36м | ||||
36н | ||||
36о | ||||
37 | ||||
38 | 24500 | |||
39 | ||||
40 | 30500 | |||
42 | 18500 | |||
43 | 8700 | |||
44 | 7000 | |||
46 | 10500 | |||
47 | ||||
48 | 3500 | |||
49 | ||||
50 | 3500 | |||
51 | ||||
52 | ||||
53 | 3500 | |||
54 | 21500 | |||
55 | ||||
55а | 3500 | 20000 | ||
55б 1 | ||||
55б 2 | 3500 | |||
55в | ||||
55г | ||||
55д | ||||
55е | ||||
55ж | ||||
55к | ||||
55л | ||||
55м | 3500 | 2400 | ||
55н | 7000 | |||
55о | ||||
55п | ||||
56 | ||||
56а | ||||
57 | ||||
58 | 23500 | |||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | 5500 | |||
63 | ||||
64 | 14000 | |||
66 | 27500 | |||
67 | 19500 | |||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | 10500 | |||
72 | ||||
73 | 3500 | |||
74 | ||||
74а 1 | ||||
74а 2 | ||||
74б | ||||
74в | 7000 | |||
74г | ||||
74д | ||||
74е | ||||
74ж | ||||
74з | 23500 | |||
74к | ||||
74л | 5450 | |||
74м | ||||
74н | ||||
74о 1 | ||||
74о 2 | ||||
74р | ||||
74п | ||||
74с | ||||
75 | 10500 | |||
76 | 26000 | |||
77 | 27500 | |||
78 | 3500 | |||
79 | 3500 | |||
80 | 12500 | |||
81 | 10500 | |||
82 | 3500 | |||
83 | 7000 | |||
84 | 3500 | |||
85 | 18500 | |||
86 | ||||
87 | 10500 | |||
88 | ||||
89 | 3500 | |||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
92а | ||||
92б | ||||
92в | ||||
92г | ||||
92ж | ||||
92з | 14000 | |||
92к | ||||
92л | ||||
92м | 18000 | |||
92н | ||||
92о | ||||
92п | 10500 | |||
92р | ||||
93 | 3500 | |||
93а | ||||
94 | ||||
95 | 25500 | |||
96 | ||||
97 | 24500 | |||
98 | 3500 | |||
99 | ||||
100 | ||||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
105а | ||||
105б | 10500 | |||
105в | ||||
105г | ||||
105д | ||||
105е 1 | ||||
105е 2 | ||||
105ж | ||||
105з | ||||
105к | ||||
105л | ||||
106 | ||||
106а | ||||
106б | 17500 | |||
106в | ||||
106г | ||||
106д | ||||
106е | ||||
106ж | 7000 | |||
106з | 10000 | |||
106к | ||||
106л | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | 3500 | |||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | 14000 | |||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
121 | 10500 | 2200 | ||
122 | 7000 | 1450 | ||
123 | ||||
124 | ||||
125 | 19500 | |||
126 | 3500 | |||
127 | ||||
127а | ||||
127б | ||||
127в | ||||
127г | ||||
127д | ||||
127е | 10500 | |||
127ж | ||||
127з | ||||
127к | ||||
128 | ||||
128а | ||||
128б | 14000 | 1000 | ||
128в | ||||
128г | ||||
128д | ||||
129 | 1500 | |||
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | 24500 | |||
135 | 24500 | |||
136 | ||||
137 | ||||
137а | ||||
137б | ||||
137в | ||||
137г | ||||
137д | ||||
137е | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
141 | ||||
142 | ||||
142а | ||||
142б 1 | ||||
142б 2 | ||||
1а | ||||
2а | ||||
3а | 7000 | |||
5 | 10500 | |||
6а | ||||
143 | ||||
143а | 20500 | |||
143б | ||||
143в | ||||
143г | 10500 | 1650 | ||
143д | ||||
143е | 7000 | |||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
148а | ||||
148б | ||||
149 | ||||
150 | ||||
151 | 3500 | |||
152 | ||||
153 | ||||
154 | 1500 | |||
155 | ||||
156 | ||||
156а | ||||
157 | 24000 | |||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | 2625 | |||
166 |
Фактический адрес:
628010 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Михаила Знаменского, д.1 (офис ООО»Крокус-сервис»)
Юридический адрес:
628013 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г.Ханты-Мансийск, СОК «Урожай», участок 128.